Billing and Cost Management
Billing and Cost Management には、コストの見積もりと計画 、閾値を超えた場合のアラームの受信 を含め以下のような機能を有する。
| 機能 | 内容 |
|---|---|
| グラフによるコスト分析 | Cost Explorer による表示 |
| 予算 | Cost Explorer による追跡と SNS通知 |
| 支払い通貨 | 通貨の指定 |
| レポート | レポートのS3出力( Organizationsマスターアカウントのみ ) |
Billing and Cost Management では、以下のページが用意されている。
| 名称 | 用途と機能 |
|---|---|
| 請求情報とコスト管理ダッシュボード | 使用状況の確認, ダッシュボード |
| Cost Explorer | AWS 使用量を追跡および分析 |
| Bugets | 予算の管理 |
| Bugets Reports | |
| Cost & Usage Reports | レポートのS3出力 |
| 請求書 | 現在の料金の確認 |
| 注文と請求書 | 過去の支払い履歴の確認 |
| 予算 | 使用状況の確認, 予算の管理 |